Plaats van herkomst: | Chengdu, China |
---|---|
Merknaam: | FHDT |
Certificering: | IEEE802.3an, ISO/IEC 11801-2008, ANSI/TIA-568C.2-2009 |
Modelnummer: | Cat.8 s-FTP |
Min. bestelaantal: | 500 trommels |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Neutrale trommel, 305m/drum |
Levertijd: | 3-4 weken |
Betalingscondities: | Gewoonlijk T/T, andere overeen te komen termijnen |
Levering vermogen: | 3-4 weken voor massaproduktie |
Productnaam: | S-FTP 4 Paren van Cat.8 Ethernet de Kabel | Aantal geleiders: | 8 |
---|---|---|---|
Type: | Cat.8 s-FTP | Toepassing: | Telecommunicatie/de Aanleg van kabelnetten van Systeem |
Kleur: | Aangepast | Jasjemateriaal: | PVC&LSZH |
Geleider materiaal: | Zuurstofvrije koperdraad | Structuur: | 4P verdraaid Paar |
Leider: | 22AWG | Hoeveelheid: | 305m/drum |
Hoog licht: | De Kabel van 22AWG 1000MHz Cat8 Ethernet,cat8 sftp 4 Paren Lage Overspraak,22AWG 1000MHz cat8 sftp |
S-FTP 4 Paren de Lage Dwars van de Besprekingsindex Cat.8 Ethernet Kabel voor Telecommunicatie
Beschrijving
Deze kabel is uitgerust met zuurstofvrije het koperdraden van 22AWG voor optimale 10 Gigabit Ethernet prestaties. Zijn hoogste transmissiefrequentie is 1000MHz, bereikend verhoogde overspraakindex van 10dB of meer tussen elk paar. De kabel wordt getest tot 100m Kanaaltest of 90m Permanente Verbindingstest, en voldoet aan de normen van IEEE802.3an, ISO/IEC 11801-2008, ANSI/TIA-568C.2-2009, CPR, UL en RoHS. Voorts wordt het voorzien van een 25-jaar garantie en klantgerichte OEM of ODM opties.
Specificaties:
Testnorm | ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 | |||||||||||||||||
Bouw | ||||||||||||||||||
Leider | Materiaal | Stevig Naakt Koper | ||||||||||||||||
Diameter (mm) | 22AWG | |||||||||||||||||
Isolatie | Materiaal | HDPE | ||||||||||||||||
Diameter (mm) | 1.59±0.05 | |||||||||||||||||
Kernkleur | 1.white-blue/blue | 2.white-orange/orange | ||||||||||||||||
3.white-green/green | 4.white-brown/brown | |||||||||||||||||
Polyesterkraan | Nr | Aluminiumfolie | Ja | |||||||||||||||
Scheur koord | 210D*3 | Seperator | Ja | |||||||||||||||
Vlecht | Ja | Dekking | ≥30% | |||||||||||||||
Schede | Materiaal | LSZH | ||||||||||||||||
Dikte (mm) | 0.6±0.1 | |||||||||||||||||
Diameter (mm) | 8.7±0.5 | |||||||||||||||||
Kleur | Zwart | |||||||||||||||||
Oppervlaktedruk | Hoge brief | 3.0 ± 0.5mm | ||||||||||||||||
Kleur | Wit | |||||||||||||||||
Drukfout & Ruimte | ≤± 0,5%, 1m | |||||||||||||||||
Pakket: Trommel | Pakketlengte: 305m | |||||||||||||||||
Trommelafmetingen (mm) | 400*400*320 | |||||||||||||||||
Elektrische Eigenschappen | ||||||||||||||||||
Leider Resistance (20℃) | ≤7.38 Ω/100m | |||||||||||||||||
Elektrische weerstandonevenwicht (20℃) | ≤2.0% | |||||||||||||||||
Isolatieweerstand | >5000 MΩ·km | |||||||||||||||||
Paar om Capacitieve weerstandsonevenwicht (0,8 KHz of 1KHz) aan de grond te zetten | ≤160pF/100m | |||||||||||||||||
Transmissieeigenschappen | ||||||||||||||||||
Feq | Zc | IL | RL | DAARNA | PS DAARNA | ELFEXT | PS ELFEXT | |||||||||||
Ω | ≤dB/100m | ≥dB | ≥dB/100m | ≥dB/100m | ≥dB/100m | ≥dB/100m | ||||||||||||
4.00 | 100±15Ω | 3.7 | 23.0 | 78.0 | 75.0 | 78.0 | 75.0 | |||||||||||
8.00 | 5.2 | 24.5 | 78.0 | 75.0 | 77.2 | 74.2 | ||||||||||||
10.00 | 5.8 | 25.0 | 78.0 | 75.0 | 75.3 | 72.3 | ||||||||||||
16.00 | 7.3 | 25.0 | 78.0 | 75.0 | 71.2 | 68.2 | ||||||||||||
20.00 | 8.2 | 25.0 | 78.0 | 75.0 | 69.3 | 66.3 | ||||||||||||
25.00 | 9.2 | 24.3 | 78.0 | 75.0 | 67.3 | 64.3 | ||||||||||||
31.25 | 10.3 | 23.6 | 78.0 | 75.0 | 65.4 | 62.4 | ||||||||||||
62.50 | 14.6 | 21.5 | 78.0 | 75.0 | 59.4 | 56.4 | ||||||||||||
100.00 | 18.5 | 20.1 | 75.4 | 72.4 | 55.3 | 52.3 | ||||||||||||
200.00 | 100±18Ω | 26.5 | 18.0 | 70.9 | 67.9 | 49.3 | 46.3 | |||||||||||
250.00 | 29.7 | 17.3 | 69.4 | 66.4 | 47.3 | 44.3 | ||||||||||||
300.00 | 100±25Ω | 32.7 | 17.3 | 68.2 | 65.2 | 45.8 | 42.8 | |||||||||||
400.00 | 38.0 | 17.3 | 66.4 | 63.4 | 43.3 | 40.3 | ||||||||||||
500.00 | 42.8 | 17.3 | 64.9 | 61.9 | 41.3 | 38.3 | ||||||||||||
600.00 | 47.1 | 17.3 | 63.7 | 60.7 | 39.7 | 36.7 | ||||||||||||
1000 | 100±35Ω | 61.9 | 15.1 | 60.4 | 57.4 | 35.3 | 32.3 | |||||||||||
1500 | 23.2 | 14.0 | 27.7 | 24.7 | 15.5 | 12.5 | ||||||||||||
2000 | 27.2 | 13.1 | 25.8 | 22.8 | 13.0 | 10.0 | ||||||||||||
Milieutemperatuur | ||||||||||||||||||
Opslag | -10~+50℃ | Installatie | -5~+40 | Het werk | -20 ~ +60 | |||||||||||||
Opmerking | ||||||||||||||||||
a) Verzeker pas 30m Kanaaltest en ga 24m Permanente Verbindingstest over. |
Toepassingen:
Wijd gebruikt voor aanleg van kabelnetten tussen telecommunicatieafzet van werkplaatsen en distributiekader van dwarsverbindingskast in het opbouwen van GENERISCH AANLEG VAN KABELNETTENsysteem, en de aanleg van kabelnetten tussen de afzet van de gebruikerstelecommunicatie en distributiekader in woon aanleg van kabelnettensysteem.
FAQ
Cat.8 s-FTP Lan Cable
Q1. Kan ik een steekproeforde voor de kabel hebben?
A: Ja, stemmen in wij steekproef met orde om kwaliteit te testen en te controleren. De gemengde steekproeven zijn aanvaardbaar.
Q2. Wat over de levertijd?
A: 1 week voor Steekproef die, 3-4 weken voor massaproduktie voorbereidingen treffen.
Q3. Hebt u om het even welke MOQ-grens voor Lan Cable-orde?
A: Lage MOQ, 1pc voor steekproef het controleren is beschikbaar. 200 dozen (305m/box) voor massaproduktie
Q5. Hoe te een orde voor Lan Cable te werk te gaan?
A: Ten eerste kennen uw vereisten of toepassing.
Ten tweede citeren wij volgens uw vereisten of onze suggesties.
Ten derde bevestigt de klant de steekproeven en plaatst storting voor formele orde.
Ten vierde verstrekken wij verpakkingsdetail en bevestigen met klant.
Dan schikken wij de productie.
Q6. Is het O.K. druk mijn embleem op Lan kabelproduct?
A: Ja. Gelieve te informeren formeel ons vóór onze productie.
Q7: Biedt u waarborg aan voor de producten?
A: Ja, bieden wij 25 jaar garantie aan onze producten aan.