Plaats van herkomst: | Chengdu, China |
---|---|
Merknaam: | FHDT |
Certificering: | IEEE802.3an, ISO/IEC 11801-2008, ANSI/TIA-568C.2-2009 |
Modelnummer: | Cat.7 s-FTP |
Min. bestelaantal: | 500 trommels |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Neutrale trommel, 305m/drum |
Levertijd: | 3-4 weken |
Betalingscondities: | Gewoonlijk T/T, andere overeen te komen termijnen |
Levering vermogen: | 3-4 weken voor massaproduktie |
Aantal Leiders: | 8 | Type: | Cat.7 s-FTP |
---|---|---|---|
Toepassing: | Telecommunicatie/de Aanleg van kabelnetten van Systeem | kleur: | Aangepast |
Jasjemateriaal: | PVC&LSZH | Leider Material: | Zuurstofvrije koperdraad |
Structuur: | 4P verdraaid Paar | Leider: | 23 AWG |
Verpakking: | Neutrale Trommel | Hoeveelheid: | 305m/d |
Hoog licht: | 305m/d kabel ethernet kat 7 sftp,Lage kat 7 van de Overspraakkabel ethernet sftp,Lan kabel ethernet tia-568 C.2-2009 |
Cat.7 S-FTP 4 Pairs Low Cross Talk Index Lan Cable
Beschrijving
Deze Cat.7 S-FTP 4 Pairs Low Cross Talk Index LAN-kabel is ontworpen met een 23AWG-geleider van hoge kwaliteit en een aluminiumfolie-subschild en een zijdelaag-algemene schild voor een uitstekende crosstalk-index.Het is in overeenstemming met IEEE802.3an, ISO/IEC 11801-2008, ANSI/TIA-568C.2-2009, CE, RoHS, CPR en UL-normen, en is geschikt voor 10 Gigabit Ethernet-toepassingen met een transmissiefrequentie tot 600 MHz.Het heeft een 100m kanaal test of 90m Permanent Link test gehaaldHet product wordt geleverd met een garantie van 25 jaar.
Specificaties:
Testnorm | ISO/IEC 61156.5IEEEE 802.3,YD/T 1019 | ||||||||||||||
Bouw | |||||||||||||||
Conductor | Materiaal | Vaste, blote koper | | ||||||||||||
Diameter ((mm) | 0.58 | ||||||||||||||
Isolatie | Materiaal | Huid-foam-huid PE | |||||||||||||
Diameter ((mm) | 1.35 | ||||||||||||||
Kernkleur | 1 wit-blauw/blauw | 2 wit-oranje/oranje | |||||||||||||
3 witgroen/groen | 4 witbruin/bruin | ||||||||||||||
Aluminiumfolie | 14×0,075 mm | Vlies ((mm) | 16/7/0.10TC. | ||||||||||||
Rip cord | Tex111 | Dekking | ≥ 40% | ||||||||||||
Schil | Materiaal | PVC/LSZH | |||||||||||||
Dikte | 0.65±0,1 mm | ||||||||||||||
Diameter | 8.2 ± 0,2 mm | ||||||||||||||
Kleur | Middelgroen/Zwart | ||||||||||||||
Oppervlakteprinten | Letter hoog | 3.0 ± 0,5 mm | |||||||||||||
Kleur | Zwart en Wit | ||||||||||||||
Afdrukfout & Spatium | ≤ ± 0,5%, 1 m | ||||||||||||||
Pakket | Rol in doos | Pakketlengte | 305m | ||||||||||||
Box Afmetingen ((mm) | 510*510*240 | ||||||||||||||
Elektrische eigenschappen | |||||||||||||||
Leiderweerstand (20°C) | ≤ 9,5 Ω/ 100 m | ||||||||||||||
Onbalans van de elektrische weerstand (20°C) | ≤ 2,0% | ||||||||||||||
Isolatieweerstand | > 5000 MΩ·km | ||||||||||||||
Par-aardcapaciteitsonbalans ((0,8 kHz of 1 kHz) | ≤ 330 pF/100 m | ||||||||||||||
Wederzijdse capaciteit van een paar | ≤ 5,6 nF/100 m | ||||||||||||||
Vertraging skeef | ≤ 25 ns/100 m | ||||||||||||||
Transmissie-eigenschappen ((Fluke-test) | |||||||||||||||
Feq | Fasevertraging | II. | RL | Volgende | PS Volgende | ELFEXT | PS ELFEXT | ||||||||
≤ n/100 m | ≤ dB/100 m | ≥dB | ≥dB/100m | ≥dB/100m | ≥dB/100m | ≥dB/100m | |||||||||
1.0 | 570 | 2.0 | 20.0 | 78.0 | 75.0 | 78.0 | 75.0 | ||||||||
4.0 | 552 | 3.7 | 23.0 | 78.0 | 75.0 | 78.0 | 75.0 | ||||||||
8.0 | 547 | 5.2 | 24.5 | 78.0 | 75.0 | 77.2 | 74.2 | ||||||||
10.0 | 545 | 5.9 | 25.0 | 78.0 | 75.0 | 75.3 | 72.3 | ||||||||
16.0 | 543 | 7.4 | 25.0 | 78.0 | 75.0 | 71.2 | 68.2 | ||||||||
20.0 | 542 | 8.3 | 25.0 | 78.0 | 75.0 | 69.3 | 66.3 | ||||||||
25.0 | 541 | 9.3 | 24.3 | 78.0 | 75.0 | 67.3 | 64.3 | ||||||||
31.25 | 540 | 10.4 | 23.6 | 78.0 | 75.0 | 65.4 | 62.4 | ||||||||
62.5 | 539 | 14.9 | 21.5 | 75.5 | 72.5 | 59.4 | 56.4 | ||||||||
100 | 538 | 19.0 | 20.1 | 72.4 | 69.4 | 55.3 | 52.3 | ||||||||
200 | 537 | 27.5 | 18.0 | 67.9 | 64.9 | 49.3 | 46.3 | ||||||||
250 | 536 | 31.0 | 17.3 | 66.4 | 63.4 | 47.3 | 44.3 | ||||||||
300 | 536 | 34.2 | 17.3 | 65.2 | 62.2 | 45.8 | 42.8 | ||||||||
400 | 536 | 40.0 | 17.3 | 63.4 | 60.4 | 43.3 | 40.3 | ||||||||
500 | 536 | 45.3 | 17.3 | 61.9 | 58.9 | 41.3 | 38.3 | ||||||||
600 | 535 | 50.1 | 17.3 | 60.7 | 57.7 | 39.7 | 36.7 |
Toepassingen:
Op grote schaal gebruikt voor bekabeling tussen telecommunicatie-uitgang van werkruimtes en distributieframe van cross-connection kast in het gebouw GENERIC CABLING SYSTEM,en de bekabeling tussen het telecommunicatie-uitlaatpunt van de gebruiker en het distributieframe in een woonkabelsysteem.
- Ik weet het niet.
Veelgestelde vragen
Cat.7 S-FTP-LAN-kabel
Kan ik een monster bestellen voor de kabel?
A: Ja, we verwelkomen monsterbestelling om de kwaliteit te testen en te controleren.
Q2: Hoe zit het met de doorlooptijd?
A: 1 week voor de voorbereiding van monsters, 3-4 weken voor de massaproductie.
Q3. Heeft u een MOQ limiet voor Lan Cable bestelling?
A: lage MOQ, 1pc voor monstercontrole is beschikbaar. 200 dozen (305m/doos) voor massaproductie
Q5. Hoe kan ik een bestelling voor Lan Cable verwerken?
A: Laat ons eerst uw vereisten of toepassing weten.
In de tweede plaats citeren wij volgens uw eisen of onze suggesties.
Ten derde bevestigt de klant de monsters en plaatst hij een borg voor de formele bestelling.
Ten vierde geven we de details van de verpakking en bevestigen met de klant.
Dan regelen we de productie.
Q6. Is het goed om mijn logo af te drukken op LAN-kabelproducten?
A: Ja, informeer ons officieel voordat we produceren.
V7: Biedt u garantie voor de producten?
A: Ja, we bieden 25 jaar garantie op onze producten.