Plaats van herkomst: | Chengdu, China |
---|---|
Merknaam: | FHDT |
Certificering: | ISO/IEC 11801-2008, TIA/EIA-568B.2-2001 |
Modelnummer: | Cat.6 F-UTP |
Min. bestelaantal: | trommel 500 |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Neutrale trommel, 305m/drum |
Levertijd: | 3-4 weken |
Betalingscondities: | Gewoonlijk T/T, andere overeen te komen termijnen |
Levering vermogen: | 3-4 weken voor massaproduktie |
Productnaam: | Cat.6 sf-FTP Lan Cable | Type: | Cat.6 F-UTP |
---|---|---|---|
Toepassing: | De aanleg van kabelnetten van Systeem | kleur: | Aangepast |
Jasjemateriaal: | PVC&LSZH | Leider Material: | Zuurstofvrije koperdraad |
Structuur: | 4P verdraaid Paar | Leider: | 24AWG |
Verpakking: | Neutrale Trommel | Hoeveelheid: | 305m/drum |
Hoog licht: | Kabel 305m van 24AWG Cat6 Ethernet,Sf-FTP Lan Cable 305m van 24AWG Cat6,24AWG pvc LSZH van FTP Lan Cable |
Cat.6 SF-FTP 4 Pairs Low Corss Talk Lan Kabel voor Kabelsysteem
Beschrijving:
Cat.6 SF-FTP Low Cross TalLan Cable is ontworpen voor gigabit Ethernet-toepassingen met een transmissiefrequentie tot 350 MHz.Het heeft een 23AWG zuurstofvrije koperdraad geleider met een lage crosstalk index tussen elk paarDeze kabel is getest en kan zowel 100m kanaaltests als 90m permanente verbindingstests doorstaan.en voldoet aan CPR UL. OEM en ODM aanpassing is beschikbaar.
Deze kabel wordt gewoonlijk gebruikt voor de bekabeling tussen telecommunicatie-uitgangen en distributieframes in zowel zakelijke als residentiële bekabelingssystemen.het garanderen van hoge snelheid en betrouwbare gegevensoverdrachtDeze kabel heeft ook een garantie van 3 jaar, die de kwaliteit en betrouwbaarheid ervan garandeert.
Snelle details:
Specificaties:
Testnorm | ANSI/TIA-568-C.2,ISO/IEC 11801 | |||||||||||||||||||
Bouw | ||||||||||||||||||||
Conductor | Materiaal | Vaste, blote koper | ||||||||||||||||||
Diameter ((mm) | 23AWG | |||||||||||||||||||
Isolatie | Materiaal | HDPE | ||||||||||||||||||
Diameter ((mm) | 1.09±0.05 | |||||||||||||||||||
Kernkleur | 1.wit-blauw/blauw | 2.wit-oranje/oranje | ||||||||||||||||||
3.witgroen/groen | 4.wit-bruin/bruin | |||||||||||||||||||
Polyester kraan | - Ja, dat klopt. | Aluminiumfolie |
- Ja, dat klopt. |
|||||||||||||||||
Dekking | ≥ 30% | Geflechten |
- Ja, dat klopt. |
|||||||||||||||||
Rip cord | 210D | Separator |
- Ja, dat klopt. |
Oppervlakteprinten | Letter hoog | 3.0 ± 0,5 mm | ||||||||||||||
Schil | Materiaal | PE | Kleur | Wit | ||||||||||||||||
Dikte ((mm) | 0.75±0.1 | Afdrukfout & Spatium | ≤ ± 0,5%, 1 m | |||||||||||||||||
Diameter ((mm) | 7.9±0.5 | Pakket: Drum | Pakketlengte: 305 m | |||||||||||||||||
Kleur | Zwart | Drum (mm) | 400*400*320 | |||||||||||||||||
Elektrische eigenschappen | ||||||||||||||||||||
Leiderweerstand (20°C) | ≤ 9,5 Ω/ 100 m | |||||||||||||||||||
Onbalans van de elektrische weerstand (20°C) | ≤ 2,0% | |||||||||||||||||||
Isolatieweerstand | > 5000 MΩ·km | |||||||||||||||||||
Par-aardcapaciteitsonbalans ((0,8 KHz of 1 KHz) | ≤ 160 pF/100 m | |||||||||||||||||||
Transmissie eigenschappen | ||||||||||||||||||||
Feq |
Zin | II. | RL | Volgende | PS Volgende | ELFEXT | PS ELFEXT | |||||||||||||
Ω | dB/100 m | dB | dB/100 m | dB/100 m | dB/100 m | dB/100 m | ||||||||||||||
1.0 | 100 ± 15 | ≤ 2.0 | ≥ 20.0 | ≥ 74.3 | ≥ 723 | ≥ 68 | ≥ 650 | |||||||||||||
4.0 | ≤ 53 | ≤ 24.5 | ≥ 618 | ≥ 58.8 | ≥ 49.9 | ≥46.9 | ||||||||||||||
8.0 | ≤ 6.0 | ≤ 25.0 | ≥ 603 | ≥ 573 | ≥ 48.0 | ≥ 450 | ||||||||||||||
10.0 | ≤ 7.6 | ≤ 25.0 | ≥ 572 | ≥ 542 | ≥ 439 | ≥ 40.9 | ||||||||||||||
16.0 | ≤ 8.5 | ≤ 25.0 | ≥ 55.8 | ≥ 528 | ≥ 420 | ≥ 390 | ||||||||||||||
20.0 | ≤ 9.5 | ≤ 24.3 | ≥ 543 | ≥ 51.3 | ≥ 40.0 | ≥ 37.0 | ||||||||||||||
25.0 | ≤ 107 | ≤ 23.6 | ≥ 529 | ≥ 49.9 | ≥ 38.1 | ≥ 35.1 | ||||||||||||||
31.25 | ≤ 15.4 | ≤ 21.5 | ≥ 48.4 | ≥ 454 | ≥ 321 | ≥ 291 | ||||||||||||||
62.5 | ≤ 19.8 | ≤ 20.1 | ≥ 453 | ≥ 423 | ≥ 28.0 | ≥ 25.0 | ||||||||||||||
100 | ≤ 290 | ≤ 18.0 | ≥ 40.8 | ≥ 37.8 | ≥ 22.0 | ≥ 19.0 | ||||||||||||||
200 |
≤ 328 | ≤ 17.3 | ≥ 393 | ≥ 36.3 | ≥ 20.0 | ≥ 17.0 | ||||||||||||||
250 | ≤ 328 | ≤ 17.3 | ≥ 393 | ≥ 36.3 | ≥ 20.0 | ≥ 17.0 | ||||||||||||||
Omgevingstemperatuur | ||||||||||||||||||||
Bewaarplaats | -10 ̊+50°C | Installatie | -5+40 | Werken | -20 ¢ +60 | |||||||||||||||
Opmerking | ||||||||||||||||||||
a) De kabel kan de 100 m lange kanaaltest of de 90 m lange permanente verbindingstest doorstaan. |
- Ik weet het niet.
Veelgestelde vragen
Cat.6 SF-FTPLan-kabel
Kan ik een monster bestellen voor de kabel?
A: Ja, we verwelkomen monsterbestelling om de kwaliteit te testen en te controleren.
Q2: Hoe zit het met de doorlooptijd?
A: 1 week voor de voorbereiding van monsters, 3-4 weken voor de massaproductie.
Q3. Heeft u een MOQ limiet voor Lan Cable bestelling?
A: lage MOQ, 1pc voor monstercontrole is beschikbaar. 200 dozen (305m/doos) voor massaproductie
Q5. Hoe kan ik een bestelling voor Lan Cable verwerken?
A: Laat ons eerst uw vereisten of toepassing weten.
In de tweede plaats citeren wij volgens uw eisen of onze suggesties.
Ten derde bevestigt de klant de monsters en plaatst hij een borg voor de formele bestelling.
Ten vierde geven we de details van de verpakking en bevestigen met de klant.
Dan regelen we de productie.
Q6. Is het goed om mijn logo af te drukken op LAN-kabelproducten?
A: Ja, informeer ons officieel voordat we produceren.
V7: Biedt u garantie voor de producten?
A: Ja, we bieden 25 jaar garantie op onze producten.