Plaats van herkomst: | Chengdu, China |
---|---|
Merknaam: | FHDT |
Certificering: | ISO/IEC 11801-2008, TIA/EIA-568B.2-2001 |
Modelnummer: | Cat.5E u-UTP |
Min. bestelaantal: | 500 dozen |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Dozen |
Levertijd: | 3-4 weken |
Betalingscondities: | Gewoonlijk T/T, andere overeen te komen termijnen |
Levering vermogen: | 3-4 weken voor massaproduktie |
Aantal Leiders: | 8 | Type: | Cat.5E u-UTP |
---|---|---|---|
Toepassing: | Telecommunicatie/de Aanleg van kabelnetten van Systeem | kleur: | Aangepast |
Jasjemateriaal: | LLDPE | Leider Material: | Zuurstofvrije koperdraad |
Structuur: | 4P verdraaid Paar | Leider: | 24 AWG |
Verpakking: | dozen | ||
Hoog licht: | 4P verdraaide Paarcat5e Ethernet Kabel,Telecommunicatiecat5e U UTP 24AWG,4P verdraaid Paarcat5e U UTP |
Cat.5E U-UTPHoge compatibiliteitKabel
Beschrijving:
Onze koperdraadzuiverheid is 99,97% zuurstofvrij koper, voldoet aan de eisen van de internationale norm, met goede zachtheid, lage weerstand en betere signaaloverdrachtprestaties.FLUKE-testrapporten zijn voor alle producten beschikbaar.De kabelmantel is geselecteerd uit nieuw milieubeschermend PVC/PE-materiaal, weigert materiaal te recyclen, is veilig vlamvertragend, flexibele buigweerstand en is niet gemakkelijk te breken tijdens het constructieproces van geïntegreerde bedrading.Anti-aging, lange levensduur van de kabel.
Specificaties:
Teststandaard | TIA/EIA-568C.2,ISO_IEC 11801,YD/T 1019 | |||||||||
Bouw | ||||||||||
Geleider | Materiaal | Massief blank koper |
|
|||||||
Diameter (mm) | 0,50 | |||||||||
Isolatie | Materiaal | HDPE | ||||||||
Diameter (mm) | 0,89~0,90 | |||||||||
Kern kleur | 1 wit-blauw/blauw | 2 wit-oranje/oranje | ||||||||
3 witgroen/groen | 4 witbruin/bruin | |||||||||
Polyester kraan | 20×0,035 mm | |||||||||
Aluminium tape | 22×0,25 mm | |||||||||
Schede | Materiaal | LLDPE | ||||||||
Dikte | 1,3 ± 0,1 mm | |||||||||
Diameter | 8,6 ± 0,2 mm | |||||||||
Kleur | Zwart | |||||||||
Oppervlakteafdrukken | Letter hoog | 3,0 ± 0,5 mm | ||||||||
Kleur | Wit | |||||||||
Afdrukfout en spatie | ≤± 0,5%, 1m | |||||||||
Pakket | Rol in doos | |||||||||
Doosafmetingen (mm) | 510*510*240 | |||||||||
Pakketlengte | 305m | |||||||||
Elektrische eigenschappen | ||||||||||
Geleiderweerstand (20℃) | ≤9,5Ω/ 100m | |||||||||
Elektrische weerstand onbalans (20℃) | ≤2,5% | |||||||||
Isolatieweerstand | >5000 MΩ·km | |||||||||
Paar-naar-aarde capaciteitsonbalans (0,8 KHz of 1 KHz) | ≤330pF/100m | |||||||||
Wederzijdse capaciteit van een paar | ≤5,6nF/100m | |||||||||
Transmissie-eigenschappen (testen van Fluke) | ||||||||||
Feq MHZ |
Zin | IL | RL | VOLGENDE | PS VOLGENDE | ELFEXT | PS ELFEXT | |||
Ω | dB/100m | dB | dB/100m | dB/100m | dB/100m | dB/100m | ||||
1,0 | 100±15 | ≤2,04 | ≥20.00 | ≥65,30 | ≥62,30 | ≥64,00 | ≥61,00 | |||
4.0 | ≤4,05 | ≥23,01 | ≥56,27 | ≥53,27 | ≥51,96 | ≥48,96 | ||||
8,0 | ≤5,77 | ≥24,52 | ≥51,75 | ≥48,75 | ≥45,94 | ≥42,94 | ||||
10.0 | ≤6,47 | ≥25,00 | ≥50,30 | ≥47,30 | ≥44,00 | ≥41,00 | ||||
16.0 | ≤8,25 | ≥25,00 | ≥47,24 | ≥44,24 | ≥39,92 | ≥36,92 | ||||
25.0 | ≤10,42 | ≥24,32 | ≥44,33 | ≥41,33 | ≥36,04 | ≥33,04 | ||||
31.2 | ≤11,71 | ≥23,65 | ≥42,89 | ≥39,89 | ≥34,12 | ≥31,12 | ||||
62,5 | ≤16,99 | ≥21,54 | ≥38,36 | ≥35,36 | ≥28,08 | ≥25,08 | ||||
100 | ≤21,98 | ≥20,11 | ≥35,30 | ≥32,30 | ≥24.00 | ≥21.00 | ||||
Teststandaard | TIA/EIA-568C.2,ISO_IEC 11801,YD/T 1019 | |||||||||
Bouw | ||||||||||
Geleider | Materiaal | Massief blank koper |
|
|||||||
Diameter (mm) | 0,50 | |||||||||
Isolatie | Materiaal | HDPE | ||||||||
Diameter (mm) | 0,89~0,90 | |||||||||
Kern kleur | 1 wit-blauw/blauw | 2 wit-oranje/oranje | ||||||||
3 witgroen/groen | 4 witbruin/bruin | |||||||||
Scheur koord | Tex111 | |||||||||
Schede | Materiaal | PVC/LSZH | ||||||||
Dikte | 0,6 ± 0,1 mm | |||||||||
Diameter | 5,2 ± 0,2 mm | |||||||||
Kleur | Volgens de vereisten | |||||||||
Oppervlakteafdrukken | Letter hoog | 3,0 ± 0,5 mm | ||||||||
Kleur | Zwart wit | |||||||||
Afdrukfout en spatie | ≤± 0,5%, 1m | |||||||||
Pakket | Papieren doos | |||||||||
Doosafmetingen (mm) | 360*360*230 | |||||||||
Pakketlengte | 305m | |||||||||
Elektrische eigenschappen | ||||||||||
Geleiderweerstand (20℃) | ≤9,5Ω/ 100m | |||||||||
Elektrische weerstand onbalans (20℃) | ≤2,5% | |||||||||
Isolatieweerstand | >5000 MΩ·km | |||||||||
Paar-naar-aarde capaciteitsonbalans (0,8 KHz of 1 KHz) | ≤330pF/100m | |||||||||
Wederzijdse capaciteit van een paar | ≤5,6nF/100m | |||||||||
Transmissie-eigenschappen (testen van Fluke) | ||||||||||
Feq MHZ |
Zin | IL | RL | VOLGENDE | PS VOLGENDE | ELFEXT | PS ELFEXT | |||
Ω | dB/100m | dB | dB/100m | dB/100m | dB/100m | dB/100m | ||||
1,0 | 100±15 | ≤2,04 | ≥20.00 | ≥65,30 | ≥62,30 | ≥64,00 | ≥61,00 | |||
4.0 | ≤4,05 | ≥23,01 | ≥56,27 | ≥53,27 | ≥51,96 | ≥48,96 | ||||
8,0 | ≤5,77 | ≥24,52 | ≥51,75 | ≥48,75 | ≥45,94 | ≥42,94 | ||||
10.0 | ≤6,47 | ≥25,00 | ≥50,30 | ≥47,30 | ≥44,00 | ≥41,00 | ||||
16.0 | ≤8,25 | ≥25,00 | ≥47,24 | ≥44,24 | ≥39,92 | ≥36,92 | ||||
25.0 | ≤10,42 | ≥24,32 | ≥44,33 | ≥41,33 | ≥36,04 | ≥33,04 | ||||
31.2 | ≤11,71 | ≥23,65 | ≥42,89 | ≥39,89 | ≥34,12 | ≥31,12 | ||||
62,5 | ≤16,99 | ≥21,54 | ≥38,36 | ≥35,36 | ≥28,08 | ≥25,08 | ||||
100 | ≤21,98 | ≥20,11 | ≥35,30 | ≥32,30 | ≥24.00 | ≥21.00 |
Snel detail:
Toepassingen:
Op grote schaal gebruikt voor bekabeling tussen telecommunicatie-uitgang van werkruimtes en verdeelframe van kruisverbindingskast in GENERISCH KABELSYSTEEM, en de bekabeling tussen gebruikerstelecommunicatie-uitgang en verdeelframe in residentieel bekabelingssysteem.
FAQ
Cat.5E U-UTP Lan-kabel
Q1.Kan ik een voorbeeldbestelling voor de kabel krijgen?
A: Ja, we verwelkomen een voorbeeldbestelling om de kwaliteit te testen en te controleren.Gemengde monsters zijn aanvaardbaar.
Vraag 2.Hoe zit het met de doorlooptijd?
A: 1 week voor monstervoorbereiding, 3-4 weken voor massaproductie.
Q3.Heeft u een MOQ-limiet voor een Lan-kabelbestelling?
A: Lage MOQ, 1pc voor monstercontrole is beschikbaar.200 dozen (305 m/doos) voor massaproductie
Vraag 5.Hoe verder te gaan met een bestelling voor Lan-kabel?
A: Laat ons eerst uw vereisten of toepassing weten.
Ten tweede citeren wij op basis van uw vereisten of onze suggesties.
Ten derde bevestigt de klant de monsters en plaatst hij een aanbetaling voor een formele bestelling.
Ten vierde verstrekken wij verpakkingsdetails en bevestigen wij dit met de klant.
Vervolgens regelen wij de productie.
Vraag 6.Mag ik mijn logo op een LAN-kabelproduct afdrukken?
EEN: Ja.Informeer ons formeel vóór onze productie.
Vraag 7: Biedt u garantie op de producten?
A: Ja, wij bieden 25 jaar garantie op onze producten.