|
|
| Merknaam: | FHDT |
| Modelnummer: | Optische en elektro hybride kabels voor toegangsnetwerk |
| MOQ: | 500 trommels |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking: | Neen meer dan 4km/drum |
| Betalingsvoorwaarden: | Gewoonlijk T/T, andere overeen te komen termijnen |
●Nauwkeurige procesbeheersing die goede mechanische en temperatuurprestaties verzekeren.
●Optisch en elektro hybride ontwerp die, die het probleem van voeding en signaaltransmissie oplossen en het gecentraliseerde toezicht en het behoud op macht verstrekken voor materiaal.
●Het verbeteren van manageability van macht en het verminderen van coördinatie en behoud van voeding.
●Het drukken van verwervingskosten en het besparen van bouwskosten.
●Hoofdzakelijk gebruikt om BBU en RRU in ver de voedingsysteem van gelijkstroom voor verdeeld basisstation te verbinden.
●Van toepassing op buis en luchtinstallaties.
| Vezelattributen | |||
| Attributen | Detail | Waarde | Eenheid |
| De diameter van het wijzegebied | Golflengte | 1310 | NM |
| Waaier van nominale waarden | 8.6-9.2 | μm | |
| Tolerantie | ± 0,4 | μm | |
| Bekledingsdiameter | Nominaal | 125.0 | μm |
| Tolerantie | ± 0,7 | μm | |
| De fout van de kernconcentriciteit | Maximum | 0,6 | μm |
| Bekledingsnoncircularity | Maximum | 1.0 | % |
| Kabel afgesneden golflengte | Maximum | 1260 | NM |
| Macrobendingsverlies | Straal | 30 | mm |
| Aantal draaien | 100 | ||
| Maximum bij 1625 NM | 0,1 | dB | |
| Bewijsspanning | Minimum | 0,69 | GPa |
| Chromatische verspreidingsparameter | λ0min | 1300 | NM |
| λ0max | 1324 | NM | |
| S0max | 0,092 | ps/(nm2 × km) | |
| Kabelattributen | |||
| Attributen | Detail | Waarde | Eenheid |
| Verminderingscoëfficiënt | Maximum bij 1310 NM | 0,38 | dB/km |
| Maximum bij 1550 NM | 0,25 | dB/km | |
| Maximum bij 1625 NM | 0,38 | dB/km | |
| PMD-coëfficiënt | M | 20 | kabels |
| Q | 0,01 | % | |
| Maximumpmdq | 0,20 | ps/ | |
De standaardstructuur van GDTS kabel wordt getoond in de volgende lijst, zijn andere structuur en vezeltelling ook beschikbaar volgens klantenvereisten.
| Punt | Inhoud | Waarde | Opmerkingen | |
| 12 | 24 | |||
| Losse buis | Aantal | 1 | 2 | |
| Buitendiameter (mm) | 3.2 | 3.2 | PBT | |
| Vuller | Aantal | 1 | 0 | Polypropyleen |
| Vezeltelling per buis | G.652D | 12 | 12 | |
| Machtsdraad | Type | 2.5mm2 | ||
| Leider | Koper | Klasse 1: stevige leiders | ||
| Aantal | 2 | |||
| Max. gelijkstroom-weerstand van enige leider (20℃) (Ω/km) | 7.98 | |||
| Centraal sterktelid | Materiaal | FRP | ||
| Diameter (mm) | 1.0 | |||
| PE laagdiameter (mm) | 1.6 | |||
| Water Blokkerend Materiaal | Materiaal | Water blokkerend garen | ||
| Water blokkerende band | ||||
| Pantser | Materiaal | PE bedekte golfstaalband met een laag | ||
| Buitenschede | Materiaal | MDPE | ||
| Kleur | Zwart | |||
| Dikte (mm) | Nominaal: 1.8 | |||
| Kabeldiameter (mm) Ong. | 13.4 | |||
| Kabelgewicht (kg/km) Ong. | 190 | |||
Hoofd Mechanische en Milieuprestaties
| Punt | Waarde |
| Trekprestaties (N) | 1500 |
| Verbrijzeling (N/100mm) | 1000 |
| Verrichtingstemperatuur: | -40℃~+60℃ |
| Installatietemperatuur | -15℃~+60℃ |
| Opslagtemperatuur | -40℃~+60℃ |
De standaardleveringslengte van een kabel is 2000m of 3000m met tolerantie 0~+20m. Als de speciale verzoeken in het contract worden ingediend, zou de geleverde kabellengte met het moeten in overeenstemming zijn.
|
| Merknaam: | FHDT |
| Modelnummer: | Optische en elektro hybride kabels voor toegangsnetwerk |
| MOQ: | 500 trommels |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking: | Neen meer dan 4km/drum |
| Betalingsvoorwaarden: | Gewoonlijk T/T, andere overeen te komen termijnen |
●Nauwkeurige procesbeheersing die goede mechanische en temperatuurprestaties verzekeren.
●Optisch en elektro hybride ontwerp die, die het probleem van voeding en signaaltransmissie oplossen en het gecentraliseerde toezicht en het behoud op macht verstrekken voor materiaal.
●Het verbeteren van manageability van macht en het verminderen van coördinatie en behoud van voeding.
●Het drukken van verwervingskosten en het besparen van bouwskosten.
●Hoofdzakelijk gebruikt om BBU en RRU in ver de voedingsysteem van gelijkstroom voor verdeeld basisstation te verbinden.
●Van toepassing op buis en luchtinstallaties.
| Vezelattributen | |||
| Attributen | Detail | Waarde | Eenheid |
| De diameter van het wijzegebied | Golflengte | 1310 | NM |
| Waaier van nominale waarden | 8.6-9.2 | μm | |
| Tolerantie | ± 0,4 | μm | |
| Bekledingsdiameter | Nominaal | 125.0 | μm |
| Tolerantie | ± 0,7 | μm | |
| De fout van de kernconcentriciteit | Maximum | 0,6 | μm |
| Bekledingsnoncircularity | Maximum | 1.0 | % |
| Kabel afgesneden golflengte | Maximum | 1260 | NM |
| Macrobendingsverlies | Straal | 30 | mm |
| Aantal draaien | 100 | ||
| Maximum bij 1625 NM | 0,1 | dB | |
| Bewijsspanning | Minimum | 0,69 | GPa |
| Chromatische verspreidingsparameter | λ0min | 1300 | NM |
| λ0max | 1324 | NM | |
| S0max | 0,092 | ps/(nm2 × km) | |
| Kabelattributen | |||
| Attributen | Detail | Waarde | Eenheid |
| Verminderingscoëfficiënt | Maximum bij 1310 NM | 0,38 | dB/km |
| Maximum bij 1550 NM | 0,25 | dB/km | |
| Maximum bij 1625 NM | 0,38 | dB/km | |
| PMD-coëfficiënt | M | 20 | kabels |
| Q | 0,01 | % | |
| Maximumpmdq | 0,20 | ps/ | |
De standaardstructuur van GDTS kabel wordt getoond in de volgende lijst, zijn andere structuur en vezeltelling ook beschikbaar volgens klantenvereisten.
| Punt | Inhoud | Waarde | Opmerkingen | |
| 12 | 24 | |||
| Losse buis | Aantal | 1 | 2 | |
| Buitendiameter (mm) | 3.2 | 3.2 | PBT | |
| Vuller | Aantal | 1 | 0 | Polypropyleen |
| Vezeltelling per buis | G.652D | 12 | 12 | |
| Machtsdraad | Type | 2.5mm2 | ||
| Leider | Koper | Klasse 1: stevige leiders | ||
| Aantal | 2 | |||
| Max. gelijkstroom-weerstand van enige leider (20℃) (Ω/km) | 7.98 | |||
| Centraal sterktelid | Materiaal | FRP | ||
| Diameter (mm) | 1.0 | |||
| PE laagdiameter (mm) | 1.6 | |||
| Water Blokkerend Materiaal | Materiaal | Water blokkerend garen | ||
| Water blokkerende band | ||||
| Pantser | Materiaal | PE bedekte golfstaalband met een laag | ||
| Buitenschede | Materiaal | MDPE | ||
| Kleur | Zwart | |||
| Dikte (mm) | Nominaal: 1.8 | |||
| Kabeldiameter (mm) Ong. | 13.4 | |||
| Kabelgewicht (kg/km) Ong. | 190 | |||
Hoofd Mechanische en Milieuprestaties
| Punt | Waarde |
| Trekprestaties (N) | 1500 |
| Verbrijzeling (N/100mm) | 1000 |
| Verrichtingstemperatuur: | -40℃~+60℃ |
| Installatietemperatuur | -15℃~+60℃ |
| Opslagtemperatuur | -40℃~+60℃ |
De standaardleveringslengte van een kabel is 2000m of 3000m met tolerantie 0~+20m. Als de speciale verzoeken in het contract worden ingediend, zou de geleverde kabellengte met het moeten in overeenstemming zijn.