Plaats van herkomst: | Chengdu, China |
---|---|
Merknaam: | FHDT |
Certificering: | YD / T 1258, IEC 60794-1 |
Modelnummer: | Vastgelopen Losse Buis Optische Kabel - GYXTW |
Min. bestelaantal: | 500 trommels |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Neen meer dan 4km/drum |
Levertijd: | Hangt van specifieke specificaties en de vraag af |
Betalingscondities: | Gewoonlijk T/T, andere overeen te komen termijnen |
Levering vermogen: | Hangt van specifieke specificaties en de vraag af |
Merk: | FHDT | Model: | Vastgelopen Losse Buis Optische Kabel - GYXTW |
---|---|---|---|
Oorsprong: | China | Lengte: | 1000m, 2000m of 3000m |
Hoog licht: | Openluchtvezelkabel GYXTW,vastgelopen losse buiskabel GYXTW,Vastgelopen losse de buiskabel van CEI 60794-1 |
Vastgelopen Losse Buis Optische Kabel - GYXTW
Dit product kan als openluchttransmissielijnen in kernnetwerk (bijvoorbeeld, lange afstand en relaislijnen tussen lokale telecommunicatiecentra) worden gebruikt. Het kan ook als openluchtdistributielijnen of voeder in toegangsnetwerk worden gebruikt.
Type van vezel | G.652B | G.655 | |||
Golflengte (NM) | 1310 | 1550 | 1550 | ||
(Maximum) verminderingscoëfficiënt (dB/km) | 0,36 | 0,22 | 0,22 | ||
PMD | M | 20 | 20 | ||
Q | 0,01% | 0,01% | |||
(Maximum) PMDQ | 0.5ps/km1/2 | 0.5ps/km1/2 | |||
Nul-verspreiding Golflengte (NM) | 1300~1324 | — — | |||
Nul-verspreiding Helling (maximum) ps/(nm2·km) | 0,093 | — — | |||
Absolute waarde van Chromatische Verspreiding ps/(NM·km) | 1288~1339nm | 3.5 | — — | ||
1271~1360nm | 5.3 | — — | |||
1550nm | 18.0 | — — | |||
1530~1565nm | — — | 0.1~10.0 | |||
Dmax-Dmin 1530~1565nm | — — | 5.0 | |||
snijd golflengte af lcc (NM) | ≤1260 | ≤1480 | |||
Nota: Als de specificatie bij 1600nm wordt vereist, te maken gelieve het in het het bestel- contract op. |
Vezel Telling |
Staaldraad mm |
In de schede gestoken PE Staaldraad mm |
Losse Buis Grootte mm |
Binnen/buitenschede Dikte mm |
Kabel Diameter mm |
Kabel Gewicht kg |
Sterkte Snak/Korte termijn N |
Verbrijzelingsweerstand Snak/Korte termijn N/100mm |
2~12 | 0,8 | / | 1.8/2.6 | 0.3/0.9 | 8.4 | 80 | 600/1500 | 300/1000 |
De standaardleveringslengte van een kabel is 1000m, 2000m of 3000m met tolerantie 0~+20m. Als de speciale verzoeken in het contract worden ingediend, zou de geleverde kabellengte met het moeten in overeenstemming zijn.