Plaats van herkomst: | Chengdu, China |
---|---|
Merknaam: | FHDT |
Certificering: | YD / T 1258, IEC 60794-1 |
Modelnummer: | Binnen multi-vezel optische kabels |
Min. bestelaantal: | 500 trommels |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Neen meer dan 4km/drum |
Levertijd: | Hangt van specifieke specificaties en de vraag af |
Betalingscondities: | Gewoonlijk T/T, andere overeen te komen termijnen |
Levering vermogen: | Hangt van specifieke specificaties en de vraag af |
Merk: | FHDT | MODEL: | Binnen multi-vezel optische kabels |
---|---|---|---|
Certificaten: | YARD/T 1258, CEI 60794-1 | Oorsprong: | Chengdu, China |
Hoog licht: | Binnencei 60794-1 van de Optische Vezelkabel,telecommunicatie boog-Type multivezelkabel,multicei 60794-1 van de vezelkabel |
Het type van laag-wrijvingboog de kabel wordt gebruikt als dalingskabel voor toegang van openlucht tot binnen.
De optische die vezel in deze specificatie wordt geleverd voldoet aan de vereisten van itu-t G.657
Vezelattributen | |||||
Attributen | Detail | Waarde | Eenheid | ||
De diameter van het wijzegebied | Golflengte | 1 310 | NM | ||
Waaier van nominale waarden | 8.6-9.2 | µm | |||
Tolerantie | ±0.4 | µm | |||
Bekledingsdiameter | Nominaal | 125.0 | µm | ||
Tolerantie | ±0.7 | µm | |||
De fout van de kernconcentriciteit | Maximum | 0,5 | µm | ||
Bekledings niet cirkelvormigheid ‑ | Maximum | 1.0 | % | ||
Kabel afgesneden golflengte | Maximum | 1260 | NM | ||
Het macrobending verlies van de Uncabledvezel | Straal | 15 | 10 | 7.5 | mm |
Aantal draaien | 10 | 1 | 1 | ||
Max. bij 1550 NM | 0,03 | 0,1 | 0,5 | dB | |
Max. bij 1625 NM | 0,1 | 0,2 | 1.0 | dB | |
Bewijsspanning | Minimum | 0,69 | GPa | ||
Chromatische verspreidingsparameter 3-termijn Sellmeier-montage (1 260nm aan 1 460 NM) |
λ0min | 1 300 | NM | ||
λ0max | 1 324 | NM | |||
S0min | 0,073 | ps/(nm2 × km) | |||
S0max | 0,092 | ps/(nm2 × km) | |||
Lineaire montage (1 460 NM aan 1 625 NM) |
Min. bij 1550 NM | 13.3 | ps/(NM × km) | ||
Max. bij 1550 NM | 18.6 | ps/(NM × km) | |||
Min. bij 1625 NM | 17.2 | ps/(NM × km) | |||
Max. bij 1625 NM | 23.7 | ps/(NM × km) |
Vezelattributen |
|||
---|---|---|---|
Attributen | Detail | Waarde | Eenheid |
Maximumvermindering | @ 1310 NM | 0,40 | dB/km |
Maximumvermindering voorbij waterstof het verouderen | @ 1383 NM ±3 NM | 0,40 | dB/km |
Maximumvermindering | @ 1550 NM | 0,30 | dB/km |
De diameter van het wijzegebied | Golflengte | 1310 | NM |
Waaier van nominale waarden | 8.6-9.2 | μm | |
Tolerantie | ± 0,4 | μm | |
Bekledingsdiameter | Nominaal | 125.0 | μm |
Tolerantie | ± 0,7 | μm | |
De fout van de kernconcentriciteit | Maximum | 0,6 | μm |
Bekledingsnoncircularity | Maximum | 1.0 | % |
Kabel afgesneden golflengte | Maximum | 1260 | NM |
Macrobendingsverlies | Straal | 30 | mm |
Aantal draaien | 100 | ||
Maximum bij 1625 NM | 0,1 | dB | |
Bewijsspanning | Minimum | 0,69 | GPa |
Chromatische verspreidingsparameter 3-termijn Sellmeier-montage (1260 NM aan 1460 NM) |
λ0min | 1300 | NM |
λ0max | 1324 | NM | |
S0min | 0,073 | ps/(nm2 × km) |
Type | Beschrijving |
Toepassingen waaier |
Gebruikssituatie |
GJXV | Het centrale lid van de metaalsterkte, pvc-schede, boog-Type dalingskabels | Gebouwen met horizontale en verticale bedrading | geadviseerd |
GJXFV | Non-metal centraal sterktelid, pvc-schede, boog-Type dalingskabels | Algemeen gebruik | |
GJXH | Het centrale lid van de metaalsterkte, niet-Halogeenvlam - vertragersjasje, boog-Type dalingskabels | geadviseerd | |
GJXFH | Non-metal centraal sterktelid, niet-Halogeen, vlam - vertragersjasje, boog-Type dalingskabels | geadviseerd | |
GJYXCH |
Het centrale lid van de metaalsterkte, niet-Halogeenvlam vertragersjasje, zelf-Steun boog-Type dalingskabels |
Openlucht Zelf-steun luchtinleiding |
geadviseerd |
GJYXFCH |
Non-metal centraal sterktelid, niet-Halogeen vlam - vertragersjasje, zelf-Steun boog-Type dalingskabels |
Algemeen gebruik |
Volgens de waaier van toepassing. Onze boog-Type dalingskabels kunnen in twee reeksen worden geclassificeerd: horizontaal en verticaal aanleg van kabelnettensysteem en zelfstandige luchtkabel.
Norm: YD/T1997.1-2014
Hoofd technische parameters
Punt | GJXH/V | GJXFH/V | ||
Kabeldiameter (mm) | 2.0×3.0 | |||
Kabelgewicht (kg/km) | 10 | 9 | ||
Sterktetermijn (n) | Snak | 100 | 100 | |
Plotseling | 250 | 250 | ||
Verbrijzelingsweerstand (N/100mm) | Snak | 1000 | 1000 | |
Plotseling | 2200 | 2200 | ||
Temperatuurwaaier (℃) | -40~+60 | |||
Nota: Stel voor het lid van de metaalsterkte voor het horizontale en verticale aanleg van kabelnettensysteem wordt gebruikt | ||||
Hoofd technische parameters
Punt | GJXCH/V | GJXFCH/V | |
Kabeldiameter (mm) | 2.0×4.0 | ||
Kabelgewicht (kg/km) | 20 | 19 | |
Sterktetermijn (n) | Snak | 300 | 300 |
Plotseling | 900 | 900 | |
Verbrijzelingsweerstand (N/100mm) |
Snak | 1000 | 1000 |
Plotseling | 2200 | 2200 | |
Temperatuurwaaier (℃) | -40~+60 |