Plaats van herkomst: | Chengdu, China |
---|---|
Merknaam: | FHDT |
Certificering: | ANSI/TIA 568-C.2, EN 50173, ISO/IEC 11801 |
Modelnummer: | Cat.5e 4 van het Flardparen Koord |
Min. bestelaantal: | 1000 PCs |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | NEUTRALE DOOS |
Levertijd: | 3-4 weken |
Betalingscondities: | Gewoonlijk T/T, andere overeen te komen termijnen |
Levering vermogen: | 3-4 weken voor massaproduktie |
Aantal geleiders: | 8 | Type: | Cat.5E |
---|---|---|---|
Toepassing: | Telecommunicatie/de Aanleg van kabelnetten van Systeem | Kleur: | Aangepast |
Jasjemateriaal: | PVC&LSZH | Geleider materiaal: | Zuurstofvrije koperdraad |
Structuur: | 4P verdraaid Paar | Leider: | AWG 26 |
Verpakking: | NEUTRALE DOOS | Hoeveelheid: | 305M/DOOS |
Markeren: | De Kabeltoebehoren van TIA 568-C.2 Ethernet,systeemkabel utp cat5e 4 paren van 26awg,Van de de gegevenskabel van TIA 568-C.2 de kat 5e utp 26awg |
Cat.5e 4 Paren van het de Hoge Prestatiesflard van 26AWG het Koord
Snel Detail:
Beschrijving:
De koorden van het categorie5e flard zijn assemblage van 4 paarstreng met modulaire die stoppen op beide einden worden geplooid. Zij bieden een hoge prestatiesalternatief aan koorden van de satijn de modulaire lijn waar de overspraak, EMI of de afstand overwegingen kunnen zijn.
Leider | Materiaal | 7*0.16mm |
Diameter (mm) | 0.48±0.03 | |
Isolatie | Materiaal | HDPE |
Diameter (mm) | 0.94±0.05 | |
Kernkleur | 1 wit-blauw/blauw | 2 wit-sinaasappel/sinaasappel |
3 wit-green/groen | 4 wit-bruin/bruin | |
Schede | Materiaal | PVC/LSZH |
Dikte (mm) | 0.58±0.15 | |
Diameter (mm) | 5.2±0.25 | |
Kleur | Grijze niet-helderheid | |
Oppervlaktedruk | Hoge brief | 2.0± 0.5mm |
Kleur | Zwarte of Wit | |
Drukfout & Ruimte | ≤± 0,5%, 1m |
Geschatte Temperatuur (℃) | 75 |
Vlamtest | Cm |
Toepassing | Telefoon en andere communicatie kringen zoals stem, gegevens,
en audio voor het systeem van de op-gebouwklant |
Gelijkstroom-Weerstand (@20℃), Ω/100m | ≤13.5 |
Min. Isolatieweerstand (MΩ·km) | ≥ 100 |
Diëlektrische Sterkte | Ac-500V/1 Min |